COMPANY
COMPANY
| Company Name | ECO Marine Co., Ltd. |
|---|---|
| Head Office | 306-2 Dai-5 Onishi Building 3-22-2 Hakataekiminami, Hakata-ku, Fukuoka-shi Fukuoka 812-0016, Japan |
| Eastern Japan Branch | Room 504, Nick Heim Tsurumi Chiyoda Building 4-34-26 Tsurumi Chuo, Tsurumi-ku, Yokohama-shi Kanagawa 230-0051, Japan |
| TEL | +81-92-260-9320 |
| Mobile | +81-80-3943-0811 |
| Date of Establishment | January 16, 2020 |
| Representative | Liu Yongsong |
| Capital | JPY 20.14 million |
| Main Business | 1. Design, servicing, maintenance, and repair of ships and marine equipment, as well as installation and commissioning of marine equipment 2. Manufacturing, sales, import, and export of marine supplies and parts 3. Design, manufacturing, sales, import, and export of general machinery products |
| Business Partners | Qingdao SunRui Marine Environment Engineering Co., Ltd. COSCO SHIPPING Heavy Industry Technology (Weihai) Co., Ltd. Shandong Lion Testing Technology Service Co., Ltd. Qingdao Oubiao Lion Testing Technology Co., Ltd. Ballast Seven Co., Ltd. Oshima Shipbuilding Co., Ltd. Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd. Shikoku Chemicals Corporation KOM'c Inc. MIZUKEN Co., Ltd. Japan Marine Biological Research Institute Toyo Environmental Analysis Center Co., Ltd. Zhoushan Yusheng Marine Technology Service Co., Ltd. CSSC POWER (GROUP) CORPORATION LIMITED |
| Others | Administrative Scrivener: Hori International Administrative Scrivener Office Certified Public Tax Accountant: Wakaba Tax Corporation / Shinya Sato |
